|
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区有关要求,由高淳生态环境局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况:2024年,南京市高淳生态环境局通过“火博体育 人民政府门户网站”发布信息62条,其中主动公开信息62条,公开政府信息包括重点污染源信息、污染源监测、污染防治、项目环评、行政处罚、环境质量状况等方面。
(二)依申请公开情况:全年共收到政府信息申请1件,已答复1件,予以公开1件。所有政府信息公开申请均严格按照新条例规定在20个工作日内进行答复,无延期答复案件,无结转下年度继续办理案件。
(三)政府信息管理情况:按照区信息中心工作要求,及时更新公开栏目内容。健全信息公开专栏的日常检查、维护和更新机制,进一步规范信息公开审核流程,加强信息公开保密审查。
(四)平台建设情况:对照区信息中心发布的工作提示,及时开展问题整改,避免出现网站信息严重表述错误、敏感信息泄露、栏目更新频率低等方面的问题。
(五)监督保障情况:坚持把政府信息公开与日常业务工作相结合,作为重要事项进行督促检查,对依申请公开办理时限和各审批环节程序严格把关,设立监督举报电话接受公众监督。本年度未收到行政复议、诉讼件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 65 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得了积极成效,但对照上级的要求和公众的需求,仍存在一定差距。一是队伍建设有待加强,平时对信息公开的业务培训较少,工作队伍的能力和水平有待提升。二是对错敏信息监管能力较弱,措施办法少,检测技术手段不足,信息中错敏字还偶有出现,日常监管仍有待加强。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息公开处理费。