|
一、总体情况
今年以来,我街道进一步明确政府信息公开工作重点,不断规范公开内容,持续扩大公开范围,有效强化组织领导,深入抓好工作落实,信息公开工作扎实开展,有力回应了社会关切,进一步提高了政府工作的透明度,有效保障了公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面。本年度我街道主动公开各类政府信息90余条,主要包括街道文件、重点工作、人事任免等。并于2024年7月发布网站调查、10月发布意见征集,取得群众积极响应。
(二)依申请公开方面。本年度我街道未收到政府信息申请。
(三)政府信息管理方面。按照《火博体育 政府网站2024年政策解读和互动交流任务分解表》要求,及时完成更新任务;始终加强政府信息公开工作审核把关,定期开展自查自纠,确保信息发布的权威性、及时性、准确性。
(四)平台建设方面。拓宽公开渠道,加强新闻发布内容审核管理,落实新闻报道、应急广播、政务新媒体“三审三校”制度,累计对外发布宣传报道1002篇。
(五)监督保障方面。接受区委网信办委托的第三方监测机构实时检测,及时整改各项问题;按照政府门户网站和政务新媒体检测的“效能亮榜”要求完成每月信息发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我街道信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足。一是政府信息公开的各项制度还有待进一步完善,主动公开应公开的信息尚不及时。二是政府网站公开信息数量较少,栏目更新情况不及时,民生类信息在政务网站上公开的力度较小。
下一步,我街道将创新思路,真抓实干,全面推进政务公开工作迈上新台阶。一是进一步提高对政务公开工作的认识,将其作为加强政府自身建设、营造良好经济发展环境大事要事抓紧抓好。二是进一步加强对政务公开工作的领导和监督,健全检查督查制度、责任追究制度、考核激励制度,确保把政务公开工作落到实处。三是进一步提高公开的质量和水平,不断规范和完善政务公开的内容、形式,确保涉及人民群众关心的重大问题、重大决策及时公开。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息公开处理费。