|
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由火博体育
数据局编制。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等部分组成。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,区数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及市、区关于政务公开工作的安排部署,切实加强领导,完善工作制度,规范运作程序,扎实推进全局政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年,区数据局坚持以公开为常态、不公开为例外,严格遵守信息发布时效规定,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2024年我局在火博体育 人民政府门户网站发布49条。其中面向公众完成1次意见征集、1次问卷调查、1次政策解读。
(二)依申请公开情况。区数据局规范做好依申请公开工作,畅通申请渠道,依法依规做好政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作程序,不断优化办理流程,提升办理质量。2024年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。区数据局坚持“先审查,后公开”原则,严格落实“三审三校”制度,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设情况。坚持做好公开平台的日常维护和管理,严格执行保密制度及责任追究制度。由局办公室安排专人认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,做好网站信息的发布、更新、维护等日常工作。
(五)监督保障情况。贯彻落实政务公开工作领导小组工作机制,由局办公室统筹平台运营和协调工作,各科室负责相关栏目内容更新和初步审核,并通过采用线上线下三级管理员审核,进一步强化了信息发布的审核机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31815 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定的成绩,但也存在着不足之处,主要体现为:一是信息公开工作的时效性和全面性仍需提高,内容质量还需进一步提升。二是对政府信息公开工作的认识还需提高。下一步,我局将针对以上问题重点做好以下工作:一是持续抓好政府公开工作,进一步增强政府信息公开工作的积极性、主动性,丰富信息公开内容,确保政府信息公开工作按照程序高效运作。二是进一步完善工作领导机制和各项规章制度,加强对业务人员培训,提高对政务公开工作认识。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息公开处理费。