|
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,区民政局通过“火博体育 人民政府门户网站”发布信息206条,其中主动公开各类政府信息206条,公开政府信息包括机构设置、低保信息、社会福利、救助供养、特困供养、临时救助、社会组织信息公开等方面。对涉及群众切实利益、需要社会广泛知晓的政策措施等,在决策前主动向社会公布政策草案、政策依据并广泛听取公众意见。全年面向公众完成3次意见征集、1次问卷调查、1次政策解读,在“2024年火博体育 民生举措”专栏发布1条动态信息。
(二)依申请公开情况
全年共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息平台建设情况
按照区信息中心工作要求,及时更新公开栏目内容,确保公开信息实现一月一更新,保证更新频率。落实《火博体育 民政局火博体育 网站信息公开管理制度》,健全信息公开专栏的日常检查、维护和更新机制,进一步规范信息公开审核流程,严格落实“三审三校”制度,加强信息公开保密审查。
(四)政府信息平台建设情况
对照区信息中心发布的工作提示,及时开展问题整改,避免出现网站信息严重表述错误、黑链死链、栏目更新频率等方面的问题。积极利用政务新媒体,通过官方微信公众号及时发布部门信息。
(五)监督保障情况
由局办公室每月对各科室政府信息公开工作进行督促检查,对日常监测反馈的问题及时组织整改,做到举一反三。2024年,未收到政府信息公开工作相关投诉举报、行政复议、行政诉讼,不存在不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是政府信息公开的精准性、针对性有待进一步提升,政策解读形式单一,文字解读类居多,图表、图示类解读材料较少。下一步,区民政局将继续认真贯彻执行《条例》及相关规定,认真抓好政府信息公开工作,一是持续提升政府信息公开精准性,严格落实“三审三校”工作制度,提升发布质效;二是提升政府信息发布针对性,结合民政工作职能,围绕群众所求,继续做好意见征集、网站调查工作,吸纳民意、汇集民智,助力民政工作高质量发展;三是进一步丰富政府信息公开形式,有条件增加图表、图示类解读,提升政策解读水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息公开处理费。